About Us
Calculators
Mortgage Loans
Mortgage Loans
Checking
Savings
Certificates
Locations
Contact
Privacy

 

CERTIFICATES RATES

Effective as of July 23 , 2008
Account Type Minimum Deposit to Open Account Minimum Balance to obtain APY APY Interest Rate
3 Month CD $500.00 $500.00 1.51% 1.50%
6 Month CD $500.00 $500.00 2.60% 2.57%
12 Month CD $500.00 $500.00 3.04% 3.00%
15 Month CD
(Step Up)
$5,000.00 $5,000.00 4.23% 4.14%
18 Month CD $500.00 $500.00 3.15% 3.10%
19 Month CD $20,000.00 $20,000.00 3.20% 3.15%
23 Month CD $20,000.00 $20,000.00 3.20% 3.15%
24 Month CD $500.00 $500.00 3.25% 3.20%
27 Month CD $20,000.00 $20,000.00 3.30% 3.25%
30 Month CD $500.00 $500.00 3.35% 3.30%
31 Month CD $20,000.00 $20,000.00 3.41% 3.35%
36 Month CD (STEP-UP) $500.00 $500.00 4.08% 4.00%
60 Month CD $500.00 $500.00 4.29% 4.20%

EARLY WITHDRAWAL PENALTIES APPLY.