About Us
Calculators
Mortgage Loans
Mortgage Loans
Checking
Savings
Certificates
Locations
Contact
Privacy

 

IRA/ROTH CERTIFICATES

Effective as of July 23 , 2008
Account Type Minimum Deposit to Open Account Minimum Balance to obtain APY APY Interest Rate
* 18 Month Variable IRA $100.00 $100.00 2.89% 2.85%
18 Month IRA $500.00 $250.00 3.15% 3.10%
30 Month IRA $1,000.00 $250.00 3.35% 3.30%
60 Month IRA $2,000.00 $250.00 4.29% 4.20%

* 18 MONTH VARIABLE RATE IRA/ROTH - THE RATE MAY CHANGE AFTER THE ACCOUNT IS OPENED.

EARLY WITHDRAWAL PENALTIES APPLY.

IRA/ROTH SAVINGS

Account Type Minimum Deposit to Open Account Minimum Balance to obtain APY APY Interest Rate
* IRA SAVINGS $100 $100.00-$1,499.99 .65% .65%
    $1,500-$9.999.99 2.12% 2.10%
    $10,000-$49,999.99 2.38% 2.35%
    $50,000 and above 2.63% 2.60%

* VARIABLE RATE ACCOUNT - THE RATE MAY CHANGE AFTER THE ACCOUNT IS OPENED.